Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: December 2023
Généré le 13-janv.-2024 07:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2023
Total des Hits 133566
Total des Fichiers 130592
Total Pages 133273
Total Visites 814
Total kB Files 3571090
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 523
Total des URLs uniques 75
Total des Référents uniques 252
Total des Navigateurs 197
. Moy. Max
Hits par Heure 5565 8933
Hits par Jour 133566 133566
Fichiers par Jour 130592 130592
Pages par Jour 133273 133273
Visites par Jour 814 814
kB Files per Day 3571090 3571090
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 130592
Code 304 - Not Modified 23
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 2008
Code 404 - Not Found 909
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 408 - Request Timeout 9
Code 501 - Not Implemented 6

Acces journalier pour December 2023

Statistiques journalières pour December 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
31 133566 100,00% 130592 100,00% 133273 100,00% 814 100,00% 523 100,00% 3571090 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2023

Statistiques horaires pour December 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3665 3665 2,74% 3318 3318 2,54% 3658 3658 2,74% 97648 97648 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8933 8933 6,69% 8523 8523 6,53% 8916 8916 6,69% 246942 246942 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8354 8354 6,25% 8252 8252 6,32% 8333 8333 6,25% 242303 242303 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8615 8615 6,45% 8489 8489 6,50% 8601 8601 6,45% 239888 239888 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8606 8606 6,44% 8523 8523 6,53% 8596 8596 6,45% 237834 237834 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7964 7964 5,96% 7856 7856 6,02% 7949 7949 5,96% 216485 216485 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8164 8164 6,11% 8029 8029 6,15% 8151 8151 6,12% 213778 213778 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8345 8345 6,25% 8192 8192 6,27% 8335 8335 6,25% 226464 226464 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7910 7910 5,92% 7825 7825 5,99% 7902 7902 5,93% 229851 229851 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7853 7853 5,88% 7787 7787 5,96% 7845 7845 5,89% 237492 237492 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7946 7946 5,95% 7740 7740 5,93% 7897 7897 5,93% 235727 235727 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8081 8081 6,05% 7915 7915 6,06% 8013 8013 6,01% 238931 238931 6,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8236 8236 6,17% 8166 8166 6,25% 8227 8227 6,17% 238984 238984 6,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8326 8326 6,23% 8207 8207 6,28% 8312 8312 6,24% 236645 236645 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8431 8431 6,31% 7771 7771 5,95% 8424 8424 6,32% 204469 204469 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7120 7120 5,33% 7043 7043 5,39% 7107 7107 5,33% 115413 115413 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7017 7017 5,25% 6956 6956 5,33% 7007 7007 5,26% 112238 112238 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 75 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 64706 48,44% 2069 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 34614 25,92% 1787506 50,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
3 18688 13,99% 1629 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 12133 9,08% 1758540 49,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
5 85 0,06% 1372 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
6 36 0,03% 437 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 34 0,03% 304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
8 30 0,02% 1700 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
9 25 0,02% 3089 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
10 23 0,02% 2531 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
11 21 0,02% 2689 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
12 18 0,01% 1981 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
13 16 0,01% 657 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
14 8 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
15 8 0,01% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.semin.ayral.com/webalizer/
16 8 0,01% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/
17 7 0,01% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
18 7 0,01% 452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
19 7 0,01% 313 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
20 7 0,01% 454 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
21 7 0,01% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www12.netspace.fr/webalizer/
22 5 0,00% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
23 5 0,00% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
24 5 0,00% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
25 5 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
26 4 0,00% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
27 4 0,00% 418 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
28 4 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
29 4 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
30 4 0,00% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html

Top 10 sur un total de 75 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 34614 25,92% 1787506 50,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
2 12133 9,08% 1758540 49,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 25 0,02% 3089 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 21 0,02% 2689 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
5 23 0,02% 2531 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
6 64706 48,44% 2069 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 18 0,01% 1981 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
8 30 0,02% 1700 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
9 18688 13,99% 1629 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
10 85 0,06% 1372 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 64706 48,44% 128 26,28% /webalizer/
2 85 0,06% 51 10,47% /webalizer/usage_202206.html
3 34614 25,92% 43 8,83% /webalizer/usage_202312.html
4 36 0,03% 24 4,93% /webalizer/usage_202105.html
5 25 0,02% 19 3,90% /webalizer/usage_202308.html
6 21 0,02% 17 3,49% /webalizer/usage_202306.html
7 23 0,02% 16 3,29% /webalizer/usage_202310.html
8 12133 9,08% 14 2,87% /webalizer/usage_202309.html
9 18 0,01% 14 2,87% /webalizer/usage_202311.html
10 30 0,02% 10 2,05% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 59 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 64706 48,44% 132 27,91% /webalizer/
2 85 0,06% 50 10,57% /webalizer/usage_202206.html
3 34614 25,92% 39 8,25% /webalizer/usage_202312.html
4 25 0,02% 22 4,65% /webalizer/usage_202308.html
5 36 0,03% 19 4,02% /webalizer/usage_202105.html
6 23 0,02% 18 3,81% /webalizer/usage_202310.html
7 21 0,02% 15 3,17% /webalizer/usage_202306.html
8 12133 9,08% 14 2,96% /webalizer/usage_202309.html
9 30 0,02% 12 2,54% /webalizer/usage_202203.html
10 18 0,01% 12 2,54% /webalizer/usage_202311.html

Top 30 sur un total de 523 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 83193 62,29% 83193 63,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 136.243.13.183
2 12426 9,30% 12426 9,52% 641565 17,97% 0 0,00% 0 0,00% 28 3,44% 94.25.172.225
3 12119 9,07% 12119 9,28% 1756782 49,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 94.103.91.35
4 12019 9,00% 12019 9,20% 620829 17,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.8
5 6989 5,23% 6989 5,35% 361218 10,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.65.70
6 1827 1,37% 1827 1,40% 94330 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 185.172.128.116
7 1053 0,79% 369 0,28% 19187 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.94
8 725 0,54% 725 0,56% 37432 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.168.115
9 654 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 91.225.162.3
10 608 0,46% 0 0,00% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 167.71.243.176
11 206 0,15% 206 0,16% 10636 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.173.132
12 171 0,13% 43 0,03% 522 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,86% 46.233.233.218
13 51 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,86% 5.101.47.173
14 46 0,03% 46 0,04% 2375 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.172.139
15 38 0,03% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 65.109.99.55
16 29 0,02% 29 0,02% 259 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 142.4.24.189
17 22 0,02% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,23% 57.129.23.166
18 21 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 125.88.229.99
19 21 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 182.43.76.198
20 21 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 222.219.130.168
21 19 0,01% 19 0,01% 2668 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,35% 5.188.210.38
22 18 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 37.27.59.134
23 18 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 65.109.99.207
24 16 0,01% 16 0,01% 2241 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,72% 5.188.210.80
25 14 0,01% 6 0,00% 706 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,74% 216.244.66.243
26 14 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 68.183.226.187
27 13 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,74% 109.197.199.22
28 13 0,01% 5 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,74% 20.24.43.214
29 13 0,01% 13 0,01% 1821 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,11% 5.188.210.84
30 13 0,01% 13 0,01% 1820 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,98% 5.188.210.91

Top 10 sur un total de 523 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12119 9,07% 12119 9,28% 1756782 49,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 94.103.91.35
2 12426 9,30% 12426 9,52% 641565 17,97% 0 0,00% 0 0,00% 28 3,44% 94.25.172.225
3 12019 9,00% 12019 9,20% 620829 17,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.8
4 6989 5,23% 6989 5,35% 361218 10,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 5.42.65.70
5 1827 1,37% 1827 1,40% 94330 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 185.172.128.116
6 725 0,54% 725 0,56% 37432 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.168.115
7 1053 0,79% 369 0,28% 19187 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 5.42.65.94
8 206 0,15% 206 0,16% 10636 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.173.132
9 19 0,01% 19 0,01% 2668 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,35% 5.188.210.38
10 46 0,03% 46 0,04% 2375 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 94.25.172.139

Top 30 sur un total de 252 référents
# Hits Référent
1 12119 9,07% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 8385 6,28% https://apkzavr.com/
3 8256 6,18% https://fitness-crimea.ru/
4 8184 6,13% https://apkstorage.net/
5 8130 6,09% https://www.mobilecards.com.ua/
6 8037 6,02% https://prezentacii.info/
7 6045 4,53% https://blackdroid.mobi/
8 5833 4,37% https://beeshell.ru/
9 5334 3,99% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
10 5229 3,91% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 5196 3,89% https://pdatop.net/
12 5157 3,86% https://driverss.net/
13 5156 3,86% https://xn--megsb-5wa.com
14 5088 3,81% https://ausmalbilderdisney.com/
15 5085 3,81% https://coloriage-carnaval.com/
16 5067 3,79% https://prodroiders.net/
17 4128 3,09% https://geosf.ru/
18 2465 1,85% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
19 1833 1,37% https://xn--megas-k90b.com
20 1827 1,37% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
21 1470 1,10% - (Direct Request)
22 1349 1,01% https://mega-sb3.com
23 1339 1,00% https://xn--mgasb-n51b.com
24 1333 1,00% https://mega-sb4.com
25 1332 1,00% https://m3ga-sb.com
26 1317 0,99% https://xn--meg-ugz.com
27 1312 0,98% https://xn--mgasb-6za.com
28 1311 0,98% https://xn--meg-at-rta.com
29 1271 0,95% https://xn--meg-at-yc8b.com
30 1255 0,94% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com

Top 15 sur un total de 197 navigateurs
# Hits Navigateur
1 83216 62,30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3370 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 3359 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 3350 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3290 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1738 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1720 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1710 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1706 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1688 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1678 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 1674 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1656 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1650 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1646 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for December 2023

Top 30 sur un total de 37 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 83207 62,30% 83197 63,71% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 25596 19,16% 25573 19,58% 2449744 68,60% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 23049 17,26% 21426 16,41% 1110709 31,10% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 1008 0,75% 148 0,11% 5876 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 268 0,20% 90 0,07% 1180 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 113 0,08% 2 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
7 82 0,06% 34 0,03% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 57 0,04% 21 0,02% 1726 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
9 56 0,04% 31 0,02% 267 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
10 26 0,02% 23 0,02% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
11 21 0,02% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 12 0,01% 5 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
13 8 0,01% 5 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
14 6 0,00% 4 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
15 6 0,00% 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
16 5 0,00% 3 0,00% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
17 5 0,00% 2 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
18 5 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
19 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
20 4 0,00% 4 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
21 3 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
22 3 0,00% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
23 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
24 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
25 2 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
26 2 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamaique
27 2 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
28 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
29 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.01