Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: February 2020
Généré le 07-mars-2020 07:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2020
Total des Hits 1004616
Total des Fichiers 993793
Total Pages 1001189
Total Visites 52804
Total kB Files 58372419
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 8322
Total des URLs uniques 130
Total des Référents uniques 586
Total des Navigateurs 571
. Moy. Max
Hits par Heure 5979 14480
Hits par Jour 143516 188641
Fichiers par Jour 141970 187317
Pages par Jour 143027 188128
Visites par Jour 7543 8766
kB Files per Day 8338917 12227496
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 993793
Code 206 - Partial Content 27
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 304 - Not Modified 4591
Code 400 - Bad Request 61
Code 401 - Unauthorized 556
Code 403 - Forbidden 993
Code 404 - Not Found 4060
Code 405 - Method Not Allowed 42
Code 408 - Request Timeout 431
Code 501 - Not Implemented 26

Acces journalier pour February 2020

Statistiques journalières pour February 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
23 79986 7,96% 78941 7,94% 79529 7,94% 6089 11,53% 2050 24,63% 3639436 6,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 124351 12,38% 123030 12,38% 123828 12,37% 6070 11,50% 2390 28,72% 6243267 10,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 170771 17,00% 168527 16,96% 170279 17,01% 8201 15,53% 2506 30,11% 12057715 20,66% 0 0,00% 0 100,00%
26 188641 18,78% 187317 18,85% 188128 18,79% 8578 16,24% 2524 30,33% 12227496 20,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 179158 17,83% 177407 17,85% 178665 17,85% 8766 16,60% 3334 40,06% 11882811 20,36% 0 0,00% 0 0,00%
28 133168 13,26% 131969 13,28% 132767 13,26% 8454 16,01% 2584 31,05% 6090548 10,43% 0 0,00% 0 0,00%
29 128541 12,80% 126602 12,74% 127993 12,78% 6792 12,86% 3146 37,80% 6231145 10,67% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2020

Statistiques horaires pour February 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5490 38435 3,83% 5448 38139 3,84% 5470 38291 3,82% 338231 2367618 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5419 37938 3,78% 5379 37658 3,79% 5403 37826 3,78% 332652 2328566 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5386 37708 3,75% 5345 37417 3,77% 5371 37600 3,76% 332476 2327329 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5389 37729 3,76% 5351 37462 3,77% 5376 37633 3,76% 334415 2340905 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5237 36661 3,65% 5200 36405 3,66% 5227 36592 3,65% 331231 2318614 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4928 34496 3,43% 4887 34212 3,44% 4915 34406 3,44% 328990 2302928 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6523 45663 4,55% 6453 45173 4,55% 6514 45602 4,55% 331023 2317160 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5641 39493 3,93% 5584 39092 3,93% 5629 39406 3,94% 339790 2378529 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6138 42972 4,28% 5980 41861 4,21% 6124 42874 4,28% 351201 2458410 4,21% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
9 6650 46550 4,63% 6573 46017 4,63% 6637 46460 4,64% 346429 2425004 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7012 49084 4,89% 6922 48460 4,88% 6997 48979 4,89% 354209 2479464 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6907 48350 4,81% 6823 47761 4,81% 6888 48217 4,82% 353885 2477198 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6805 47635 4,74% 6746 47224 4,75% 6785 47495 4,74% 375126 2625881 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6647 46530 4,63% 6577 46045 4,63% 6616 46318 4,63% 385978 2701846 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5802 40616 4,04% 5745 40216 4,05% 5766 40362 4,03% 378821 2651749 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5883 41186 4,10% 5809 40665 4,09% 5863 41047 4,10% 376480 2635362 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6157 43101 4,29% 6095 42668 4,29% 6134 42940 4,29% 370590 2594132 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6325 44279 4,41% 6268 43879 4,42% 6307 44152 4,41% 365340 2557383 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5758 40307 4,01% 5691 39838 4,01% 5730 40111 4,01% 360301 2522104 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5808 40662 4,05% 5743 40205 4,05% 5777 40444 4,04% 354691 2482836 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5973 41814 4,16% 5898 41289 4,15% 5936 41558 4,15% 330288 2312017 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6056 42394 4,22% 5986 41903 4,22% 6024 42168 4,21% 333286 2332999 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5928 41502 4,13% 5862 41037 4,13% 5903 41325 4,13% 315534 2208740 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5644 39511 3,93% 5595 39167 3,94% 5626 39383 3,93% 317949 2225644 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 130 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 517257 51,49% 5763999 9,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 168920 16,81% 20596078 35,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 84679 8,43% 11355133 19,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 69500 6,92% 26881 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
5 52878 5,26% 6936525 11,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 42894 4,27% 5574633 9,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 32461 3,23% 4490184 7,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 19776 1,97% 2787082 4,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 2490 0,25% 289487 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
10 2208 0,22% 58924 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
11 1386 0,14% 177958 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
12 1257 0,13% 163736 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
13 1105 0,11% 139738 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
14 140 0,01% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
15 97 0,01% 1633 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
16 66 0,01% 1204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
17 58 0,01% 864 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
18 56 0,01% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://gateway.hala-h.com/webalizer/usage_201910.html
19 52 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.tisam.mc/
20 51 0,01% 465 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html
21 51 0,01% 465 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/usage_201910.html
22 51 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://solymodfrance.com/
23 50 0,00% 456 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/webalizer/usage_201910.html
24 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
25 49 0,00% 447 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.helenecaussignac.com/webalizer/usage_201910.html
26 48 0,00% 438 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.aygun-monaco.com/webalizer/usage_201910.html
27 47 0,00% 429 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.anbfashiongroup.com/webalizer/usage_201910.html
28 46 0,00% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://no-exist-subdomain-pre.alliance-autos.com/webalizer/usage_201910.html
29 44 0,00% 402 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201910.html
30 44 0,00% 402 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 130 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 168920 16,81% 20596078 35,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
2 84679 8,43% 11355133 19,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
3 52878 5,26% 6936525 11,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 517257 51,49% 5763999 9,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 42894 4,27% 5574633 9,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 32461 3,23% 4490184 7,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 19776 1,97% 2787082 4,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
8 2490 0,25% 289487 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
9 1386 0,14% 177958 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 1257 0,13% 163736 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 77 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 69500 6,92% 24736 47,22% /
2 168920 16,81% 20115 38,40% /webalizer/usage_201910.html
3 517257 51,49% 2848 5,44% /webalizer/
4 2208 0,22% 1579 3,01% /webalizer/usage_201904.html
5 84679 8,43% 519 0,99% /webalizer/usage_201906.html
6 19776 1,97% 276 0,53% /webalizer/usage_201911.html
7 42894 4,27% 263 0,50% /webalizer/usage_202002.html
8 2490 0,25% 262 0,50% /webalizer/usage_202001.html
9 32461 3,23% 166 0,32% /webalizer/usage_201907.html
10 1257 0,13% 150 0,29% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 69500 6,92% 24887 47,64% /
2 168920 16,81% 19864 38,03% /webalizer/usage_201910.html
3 517257 51,49% 2866 5,49% /webalizer/
4 2208 0,22% 1577 3,02% /webalizer/usage_201904.html
5 84679 8,43% 502 0,96% /webalizer/usage_201906.html
6 42894 4,27% 293 0,56% /webalizer/usage_202002.html
7 19776 1,97% 269 0,51% /webalizer/usage_201911.html
8 2490 0,25% 198 0,38% /webalizer/usage_202001.html
9 32461 3,23% 172 0,33% /webalizer/usage_201907.html
10 1386 0,14% 155 0,30% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 sur un total de 8322 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 412776 41,09% 412722 41,53% 4742314 8,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.152.147
2 193037 19,22% 193031 19,42% 26070880 44,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 195.154.183.24
3 179876 17,90% 179876 18,10% 24662872 42,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.210.162.119
4 84191 8,38% 84191 8,47% 967357 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
5 5899 0,59% 5899 0,59% 2206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 128.72.19.5
6 2973 0,30% 2591 0,26% 4739 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 193.8.40.126
7 1800 0,18% 1800 0,18% 246462 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.188.210.83
8 1637 0,16% 1637 0,16% 18758 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.224
9 1572 0,16% 1572 0,16% 214197 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.188.210.58
10 1533 0,15% 1533 0,15% 209893 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 5.188.210.56
11 1468 0,15% 1468 0,15% 200872 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 5.188.210.61
12 1387 0,14% 1387 0,14% 191851 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,07% 81.171.18.36
13 1134 0,11% 1068 0,11% 1937 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 207.241.232.90
14 1118 0,11% 1049 0,11% 1903 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 207.241.232.89
15 865 0,09% 0 0,00% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.223.68.9
16 848 0,08% 848 0,09% 1528 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 156.231.238.178
17 813 0,08% 6 0,00% 134 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,00% 112.74.186.140
18 771 0,08% 771 0,08% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 176.10.99.200
19 664 0,07% 664 0,07% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,04% 77.247.181.162
20 650 0,06% 650 0,07% 243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,03% 185.220.100.255
21 606 0,06% 606 0,06% 228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,05% 185.220.100.252
22 582 0,06% 582 0,06% 218 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 185.220.100.240
23 574 0,06% 574 0,06% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,05% 185.220.100.254
24 573 0,06% 573 0,06% 214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,05% 185.220.100.253
25 563 0,06% 563 0,06% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,05% 185.220.100.243
26 552 0,05% 552 0,06% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,05% 46.165.245.154
27 540 0,05% 540 0,05% 76032 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 195.154.170.194
28 528 0,05% 528 0,05% 51590 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,10% 5.188.210.242
29 511 0,05% 511 0,05% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,06% 185.220.100.242
30 473 0,05% 473 0,05% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,07% 185.220.101.76

Top 10 sur un total de 8322 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 193037 19,22% 193031 19,42% 26070880 44,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 195.154.183.24
2 179876 17,90% 179876 18,10% 24662872 42,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.210.162.119
3 412776 41,09% 412722 41,53% 4742314 8,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.152.147
4 84191 8,38% 84191 8,47% 967357 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.80.68.42
5 1800 0,18% 1800 0,18% 246462 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.188.210.83
6 1572 0,16% 1572 0,16% 214197 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.188.210.58
7 1533 0,15% 1533 0,15% 209893 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 5.188.210.56
8 1468 0,15% 1468 0,15% 200872 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,04% 5.188.210.61
9 1387 0,14% 1387 0,14% 191851 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,07% 81.171.18.36
10 540 0,05% 540 0,05% 76032 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04% 195.154.170.194

Top 30 sur un total de 586 référents
# Hits Référent
1 179876 17,90% http://diflucan.ru.com
2 66850 6,65% http://canadian-drugstorerx.com
3 66007 6,57% https://www.soska.site/
4 65826 6,55% https://colchicine1.info
5 60202 5,99% http://lessonstudynetwork.com/
6 60180 5,99% http://organicseedfinder.com/
7 60091 5,98% http://tforcetoolkit.com/
8 59895 5,96% http://moteldelapuntella.com/
9 59755 5,95% http://griersonsociety.com/
10 59222 5,89% http://wayofthetotem.com/
11 36828 3,67% http://pharmacyreth.com
12 23492 2,34% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
13 21747 2,16% https://sparklogic.ru
14 21380 2,13% https://bestdiykits.com
15 21354 2,13% https://chevymetal.ru
16 21347 2,12% https://sparktrade.ru
17 13460 1,34% https://joesjeans.top
18 13418 1,34% https://superfoods.site
19 13299 1,32% https://merrellshoes.top
20 13254 1,32% https://kuru-omo.site
21 10285 1,02% - (Direct Request)
22 9672 0,96% http://cbdoilww.com
23 9666 0,96% http://hempcbdoilww.com
24 2527 0,25% http://amoxicillin500.com/
25 2502 0,25% http://lisinopril40.com/
26 2502 0,25% http://valtrex1.com/
27 2471 0,25% http://synthroid1.com/
28 2464 0,25% http://tadalafil2.com/
29 2453 0,24% http://prednisone0.com/
30 2453 0,24% http://tadalafil20tab.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 100,00% 66.30.174.232

Top 15 sur un total de 571 navigateurs
# Hits Navigateur
1 85829 8,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 62454 6,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 62253 6,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 46748 4,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 30949 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 19326 1,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 15838 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 15806 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 15751 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 15733 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 15730 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 15719 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 15710 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 15681 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 15674 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Location for February 2020

Top 30 sur un total de 124 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 470272 46,81% 468267 47,12% 5902246 10,11% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 377212 37,55% 375717 37,81% 50852284 87,12% 0 0,00% 0 0,00% France
3 107024 10,65% 104971 10,56% 1108783 1,90% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 6942 0,69% 6651 0,67% 8602 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
5 4481 0,45% 4474 0,45% 193937 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
6 4298 0,43% 3914 0,39% 5530 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
7 3890 0,39% 3886 0,39% 2066 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
8 3738 0,37% 3494 0,35% 44585 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 3118 0,31% 1658 0,17% 20438 0,04% 0 0,00% 0 100,00% Chine
10 2931 0,29% 2763 0,28% 4021 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 1504 0,15% 884 0,09% 28099 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
12 1466 0,15% 1315 0,13% 24763 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 1435 0,14% 1416 0,14% 8428 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 1424 0,14% 1039 0,10% 11790 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
15 1316 0,13% 1306 0,13% 11912 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
16 797 0,08% 719 0,07% 4076 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
17 725 0,07% 720 0,07% 12395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Inde
18 696 0,07% 588 0,06% 7516 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
19 654 0,07% 654 0,07% 804 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovaquie
20 639 0,06% 607 0,06% 1587 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
21 592 0,06% 592 0,06% 1551 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
22 556 0,06% 492 0,05% 1064 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
23 435 0,04% 328 0,03% 10200 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
24 432 0,04% 401 0,04% 4882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
25 409 0,04% 409 0,04% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
26 385 0,04% 271 0,03% 3380 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
27 376 0,04% 307 0,03% 5327 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
28 369 0,04% 227 0,02% 2616 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
29 340 0,03% 337 0,03% 4926 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 320 0,03% 252 0,03% 2916 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01